Обзорные статьи |
| Б.В. Шилин, А.Ю. Кузнецов Место видеоспектральной съёмки среди методов дистанционного зондирования | 9-24 |
Методы и алгоритмы обработки спутниковых данных |
| Е.В. Заболотских, Е.А. Балашова, С.М. Азаров Восстановление сплочённости морского льда по данным измерений МТВЗА ГЯ | 27-38 |
| С.В. Федоров, С.В. Станичный Определение батиметрии в прибрежной зоне Чёрного моря по спектральному коэффициенту яркости моря | 39-49 |
| Д.С. Сазонов Алгоритм восстановления температуры поверхности океана, скорости приводного ветра и интегрального паросодержания по данным МТВЗА ГЯ | 50-64 |
| Н.Г. Марков, К.А. Маслов, И.А. Керчев, О.С. Токарева Модели U-Net для семантической сегментации повреждённых деревьев сосны сибирской кедровой на снимках с БПЛА | 65-77 |
| В.П. Саворский Коррекция оценок водозапаса облачности по данным спутникового мониторинга | 78-86 |
| И.Д. Мухамеджанов, А.М. Константинова, E.А. Лупян, Г.У. Умирзаков Оценка возможностей спутникового мониторинга динамики речного стока на примере анализа состояния реки Амударьи | 87-103 |
Приборы и системы спутникового дистанционного зондирования Земли |
| С.В. Гарбук Задачи нормативно-технического регулирования интеллектуальных систем обработки данных дистанционного зондирования Земли | 107-122 |
Дистанционное зондирование в геологии и геофизике |
| В.М. Костин, Г.Г. Беляев, О.Я. Овчаренко, Е.П. Трушкина Особенности взаимосвязи тропических циклонов и землетрясений | 125-139 |
Дистанционное зондирование растительных и почвенных покровов |
| С.С. Шинкаренко, С.А. Барталев, А.Н. Берденгалиева, Н.М. Иванов Пространственно-временной анализ горимости пойменных ландшафтов Нижней Волги | 143-157 |
| М.Н. Алексеева, И.Г. Ященко Спутниковый мониторинг состояния окружающей природной среды в зоне воздействия нефтегазового комплекса Томской области | 158-169 |
| О.М. Железный, О.В. Тутубалина, В.И. Кравцова Оценка изменений растительности Норильского промышленного района по дистанционным данным на основе анализа трендов спектральных индексов | 170-178 |
| Э.А. Терехин Изменение внутризональных различий в естественном растительном покрове ландшафтов лесостепи в конце XX – начале XXI века | 179-192 |
| E.А. Лупян, А.М. Константинова, А.В. Кашницкий, Д.М. Ермаков, В.П. Саворский, О.Ю. Панова, А.А. Бриль Возможности организации долговременного дистанционного мониторинга крупных источников антропогенных загрязнений для оценки их влияния на окружающую среду | 193-213 |
Дистанционное зондирование водных объектов, океана и ледяных покровов |
| Н.Н. Абаев О связи между водностью трансграничной реки Или и режимами работы водохранилищ в верхней части бассейна | 217-225 |
| Ж.Р. Цхай, Г.В. Шевченко Особенности распределения концентрации хлорофилла а у восточного побережья Камчатки осенью 2020 года по спутниковым данным | 226-238 |
| Б.Л. Сухоруков, Н.В. Решетняк, В.В. Сапрыгин Информативность мультиспектральных (OLCI) и гиперспектральных данных при оценке состояния пресноводных экосистем на примере Цимлянского водохранилища | 239-252 |
| Д.М. Ложкин, Г.В. Шевченко Сезонная и межгодовая изменчивость потока солнечной радиации на поверхности Охотского моря и прилегающих акваторий | 253-264 |
Дистанционное зондирование атмосферных и климатических процессов |
| Н.И. Ижовкина, С.Н. Артеха, Н.С. Ерохин, Л.А. Михайловская Грозовая активность и вихревые структуры в атмосфере | 267-276 |
| Д.А. Cамуленков, М.В. Сапунов Исследование динамики шапки аэрозольных загрязнений в Санкт-Петербурге при переносе c разных сторон света в период с 2014 по 2021 год | 277-284 |
Краткие сообщения |
| В.П. Якушев, Ю.Г. Захарян, С.Ю. Блохина Состояние и перспективы использования дистанционного зондирования Земли в сельском хозяйстве | 287-294 |
| Н.А. Князев, О.Ю. Лаврова Спутниковый мониторинг распространения нефтяного загрязнения вдоль Сирийского побережья, вызванного аварией в городе Банияс 23 августа 2021 года | 295-301 |
| О.А. Гирина, Д.В. Мельников, А.Г. Маневич, И.А. Уваров, Л.С. Крамарева Спутниковый мониторинг эксплозивного извержения 2022 года вулкана Чикурачки (Северные Курилы) | 302-306 |
ПАМЯТИ Б.В. ШИЛИНА |
| Борис Владимирович Шилин | 309-310 |
|
| Выходные данные
| 311 |